MAKSUT 2023
Jäsenmaksut €/vuosi
Jäsen | 40 |
Puoliso tai samassa taloudessa asuva perheenjäsen | 15 |
Kannatusjäsen | 40 |
Liittymismaksut €
Jäsen | 700 |
Puoliso, lapset yli 18v. | 100* |
Jäsenen lapset alle 18v. | 40* |
Venepaikkamaksut €/vuosi
KOROTETTU 50% syksyllä 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laiturivuokrat | Käyttöoikeuspaikan hoitovastike | |||||
Jäsen | Muut | Jäsen | Muut | |||
Maapaikka | 37 | 74 | – | |||
Laituripaikka, poijupaikka | 2,5m | 144 | 288 | 67,5 | 135 | |
Laituripaikka, poijupaikka | 3,0m | 174 | 348 | 79,5 | 159 | |
Laituripaikka, poijupaikka | 3,5m | 203 | 406 | 91,5 | 183 | |
Laituripaikka, poijupaikka | 4,0m | 232 | 464 | 103,5 | 207 | |
Laituripaikka, poijupaikka | 5,0m | 289 | 578 | 130,5 | 261 | |
Laituripaikka, aisapaikka | 2,5m | 168 | 336 | 67,5 | 135 | |
Laituripaikka, kävelyaisa/B | 2,5m | 183 | 366 | 67,5 | 135 | |
Laituripaikka, kävelyaisa | 2,5m | 195 | 390 | 67,5 | 135 | |
Laituripaikka, kävelyaisa | 3,0m | 234 | 468 | 79,5 | 159 | |
Laituripaikka, kävelyaisa | 3,5m | 274 | 548 | 91,5 | 183 | |
Laituripaikka, kävelyaisa | 4,0m | 312 | 624 | 103,5 | 207 | |
Laituripaikka, kävelyaisa | 4,5m | 351 | 702 | 118,5 | 237 | |
Laituripaikka, kävelyaisa | 5,0m | 392 | 784 | 130,5 | 261 | |
Kylkikiinnityspaikka | 59/m | 118/m | 19,5/m | 39/m | ||
Laituripaikka, G- ja H-laiturit | 4,5m | 263 | 526 | 118,5 | 237 |
Vuokrasopimus tehdään vuodeksi kerrallaan. Mikäli sopimus halutaan uusia, vuokra on maksettava eräpäivään mennessä. Jos paikkaa ei ole maksettu määräaikaan mennessä, se vapautuu muille vuokraajille. Jos vuokrasopimus alkaa 1.8. tai myöhemmin, niin vuosivuokrasta vähennetään 50%.
Talvisäilytysmaksut €/vuosi
1. 3 x 7m traileri, h.auto | 2. 4 x 10 m, vene <10m | 3. 5 x 12m, vene 10 – 13m | 4. 6 x 15m, vene >13m |
140 € | 240 € | 340€ | 440 € |
Jäsenet puoleen hintaan (-50%).
Pukkien siirto keväällä/syksyllä mikäli seura hoitaa 10€/krt, joka laskutetaan noston yhteydessä.
Suoraan pukille nostopaikan maksu kertoimella 1,2.
Veneiden lasku/nosto (erilliseen ohjeeseen perustuen).
Veneen säilytys kesäisin talvisäilytysalueella on ensimmäisen kesän osalta ilmainen. Seuraavien kesien osalta maksu on puolet talvisäilytysmaksusta.
Muut maksut €
Katsastusmaksu, sisältyy jäsenmaksuun | |
Avain (pantti) | 25 |
Paperilaskutus (yritysjäsenet) | 5 |
Maksuhuomautus | 10 |
Vartiovuoron korvaus | 100 |
Vartiovuoron laiminlyönti | 200 |
Vierasvenepaikkamaksu / vrk | 15 |
Vierasvenepaikkamaksu / viikko | 75 |
Pienvenetrailereiden kesäsäilytys / kausi | 20 |
Maksaminen
Vierasvenepaikat: MobilePayllä numeroon 72143 tai tilisiirrolla Joutsenon veneseura ry FI25 5083 0220 0072 30, viesti [vierasvenepaikka, päivämäärä, veneen nimi].
Pienvenetrailereiden kesäsäilytys: MobilePayllä numeroon 72143 tai tilisiirrolla Joutsenon veneseura ry FI25 5083 0220 0072 30, viesti [traileri, päivämäärä, rekisteritunnus].
Jäsenmaksut: Veneseuran varausjärjestelmän kautta lähetetty maksulinkki sähköpostitse.
Laituripaikat: Lasku sähköisessä varausjärjestelmässä varaus.joutsenonveneseura.fi
Talvisäilytysmaksut: Erillislaskutus sähköpostitse.
Kesäsäiltys talvisäilytyskentällä: Erillislaskutus sähköpostitse.