Joutsenon Veneseura

XXIII Joutsenpurjehdus 1.8.2009 tulokset


Pieni LYS, kerroin 1.10 ja pienempi

 
Sija   Vene  Tunnus Tyyppi    LYS    Kippari            Seura   Aika   Purj.aika Lähtöaika Tuloaika
                              
1   Lapinha   653   Botnia 6   1,09   Matti Lahti       LrPS   5:52:30   5:23:24   10:00   15:23:24
2   Fatmai    527   Botnia 6   1,09   Tommi Isotalo     LrPS   6:04:50   5:34:43   10:00   15:34:43
3   Cascade   873   Botnia 6   1,09   Sakari Vento      LrPS   6:06:58   5:36:40   10:00   15:36:40
4   Adele    2458   FE 83      1,07   Teemu Hietamies   LrPS   6:19:37   5:54:47   10:00   15:54:47
5   Aiolos   5522   H-Star     1,10   Kari Porthen      JV     7:19:34   6:39:36   10:00   16:39:36
6   Camilla  3976   Finn 26    1,03   Risto Kämäräinen  JV     7:31:34   7:18:25   10:00   17:18:25
7   Mona     1958   Finn 26    1,03   Reino Repo        JV       -         -       10:00   DNF


H - veneet

 
Sija   Vene   Tunnus   Kippari     Seura   Purj.aika Lähtöaika Tuloaika         
                              
1   Vendace    725   Mika Muikku     RiPS   5:27:02   10:20   15:47:02         
2   Lady Alice 224   Reima Väinölä   ImPS   6:00:15   10:20   16:20:15         
3   Elikko     743   Petri Mensonen  LrPS   6:06:58   10:20   16:26:58         
4   Helmi      408   Tero Häyrynen   Lrps   6:23:33   10:20   16:43:33         
5   Noxu       842   Mika Aunola     ImPS   6:32:40   10:20   16:52:40         
6   Jenny       47   Ari Pärnänen    ImPS   6:35:58   10:20   16:55:58         
7   Serena     872   Kari Sipiläinen ImPS   6:40:34   10:20   17:00:34         
8   Apollonia  772   Antero Lattu    ImPS   6:57:51   10:20   17:17:51         


Iso LYS, kerroin 1.11 ja suurempi

 
Sija   Vene    Tunnus  Tyyppi        LYS    Kippari          Seura   Aika    Purj.aika  Lähtöaika Tuloaika
                              
1   Sigmund-X  20037   X-37          1,30   Jarmo Valto       RiPS   5:50:11   4:29:22   10:40   15:09:22
2   Piika       9815   EF34          1,22   Kimmo Hautamaa    ImPS   6:04:25   4:58:42   10:40   15:38:42
3   Taru III    3637   Inferno 29    1,14   Timo Ekholm       LrPS   6:06:36   5:21:35   10:40   16:01:35
4   Adar        4247   Siesta 32     1,15   Matti Ahonen      LrPS   6:08:49   5:20:43   10:40   16:00:43
5   Layla       6197   SSR-395       1,21   Antti Piiparinen  LrPS   6:18:32   5:12:50   10:40   15:52:50
6   Serafina   10950   SSR-395       1,23   Teppo Valtonen    LrPS   6:33:25   5:19:51   10:40   15:59:51
7   Tatatu II   8817   Finngulf 335  1,23   Hannu Viitikko    JV     7:25:23   6:02:06   10:40   16:42:06